8:00网址
[发行上市公告 | 上海证券交易所](http://www.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/listing/) |
科创版
-
意向书特别:
- 路演特别:
- 发行公告特别:
- 中签率公告特别:
- 网下配售结果公告
- 中签结果公告
- 发行结果
临时公告
加粗为新增特别,不加粗修改特别
提示信息类别 | 提示信息内容 |
---|---|
招股意向书公告日 | 刊登首次公开发行股票招股意向书,发行不超过5796.4529万股A股,其中网下发行3854.7303万股 |
新股网上发行 | 天奈科技787116于9月16日在上交所发行,总量不超过5796.4529万股 |
新股网下发行 | 发行不超过5796.4529万股,其中网下发行3854.7303万股,网下申购日为9月16日 |
新股初步询价日 | 2019年9月10日进行新股初步询价(2019年7月18日至2019年7月19日进行新股初步询价) |
新股网上发行中签率公布日 | 本次发行不超过5796.4529万股 |
新股网上缴款日 | 网上认购资金于2019年9月18日缴款 |
新股网下缴款日 | 网下认购资金于2019年9月18日缴款 |
新股网上发行中签号公布日 | 本次发行不超过5796.4529万股 |
网上路演日 | 2019年9月12日举行网上路演 |
发行公告日 | 刊登首次公开发行股票发行公告 |
网下投资者提交核查资料日 | 网下投资者向保荐人(主承销商)提交核查材料自2019年9月4日至2019年9月9日(12:00截止)(网下投资者向保荐人(主承销商)提交核查材料为2019年6月10日(17:00截止) |
网上申购配号日 | 2019年9月16日举行网上申购配号 |
新股网下摇号抽签日 | 2019年9月19日新股网下摇号抽签日 |
新股网上摇号抽签日 | 2019年9月17日新股网上摇号抽签日 |
网下路演日 | 2019年9月4日至2019年9月9日举行网下路演 |
网下配售投资者配号日 | 2019年9月18日举行网下配售投资者配号 |
发行结果公告日 | 刊登发行结果公告 |
2000万以上A股
意向书特别: 路演特别: 发行公告特别: 中签率公告特别: 网下配售结果公告 中签结果公告 上市公告书
2000万以下
除意向书不同,剩下与2000万以上A股相同
推迟发行
推迟后网上发行日 | 新股网上发行 |
---|---|
推迟后网下发行日 | 新股网下发行 |
推迟后日期 | 中签率公布日 |
推迟后日期 | 新股网上缴款日 |
推迟后日期 | 新股网下缴款日 |
推迟后日期 | 中签号公布日 |
推迟后日期 | 招股说明书公告日 |
公告日 | 公告提示 |
推迟后日期 | 发行公告日 |
推迟后日期 | 网上路演日 |
推迟后日期 | 网上申购配号日 |
暂缓发行
新股网上发行 | 暂缓发行 |
---|---|
新股网下发行 | 暂缓发行 |
中签率公布日 | 暂缓发行 |
新股网上缴款日 | 暂缓发行 |
新股网下缴款日 | 暂缓发行 |
中签号公布日 | 暂缓发行 |
招股说明书公告日 | 暂缓发行 |
公告提示 | 刊登首次公开发行A股暂缓发行的公告,经发行人和保荐人(主承销商)协商决定暂缓本次发行 |
发行公告日 | 暂缓发行 |
网上路演日 | 暂缓发行 |
网上申购配号日 | 暂缓发行 |
注意要点
所有内容都要是英文符号,且内容不含空格,末尾不得有标点符号
遇到不同
发给 股票组?